Ручное быстрое открытие и запирание с помощью регулируемого шарикового замка.
Повторяемая точность позиционирования <±0,013 мм, усилие зажима 5,3 кН, момент затяжки 4,5 Нм.
При использовании в сочетании с приемной втулкой и позиционирующей втулкой лоток для заготовок можно точно переключить за несколько секунд, чтобы максимально эффективно использовать верстак.
Материал из закаленной легированной стали, поверхностная и винтовая закалка.
Подходит для обработки металлов и неметаллов.
Ручное быстрое открытие и запирание;
Обработка поверхности и винтовой закалки;
В сочетании с приемной втулкой и позиционирующей втулкой лоток для заготовки можно точно переключить за несколько секунд;
Материал: закаленная легированная сталь;
Точность повторного позиционирования
Таблица индексации используется максимально.
Номер заказа | Усилие зажима (КН) | Крутящий момент (Нм) | Толщина переходной пластины ±0,13 | øD1 | øD2 | H | H1 | Н2 (мин) | Н3 | л | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB-16020 | 5.3 | 4.5 | 20 | 16 | 32 | 36.5 | 8 | 38.5 | 31 | 40 | 140 |
QSB-16025 | 5.3 | 4.5 | 25 | 16 | 32 | 41.5 | 8 | 33.5 | 31 | 40 | 150 |
БСБ-20020 | 13.3 | 5.3 | 20 | 20 | 40 | 39.5 | 10 | 37.5 | 31 | 40 | 240 |
QSB-20025 | 13.3 | 5.3 | 25 | 20 | 40 | 44.5 | 10 | 37.5 | 31 | 40 | 270 |
QSB-25020 | 30 | 11 | 20 | 25 | 45 | 44 | 10 | 48.5 | 42.5 | 65 | 360 |
QSB-25025 | 30 | 11 | 25 | 25 | 45 | 49 | 10 | 48.5 | 42.5 | 65 | 390 |
QSB-30020 | 44 | 18 | 20 | 30 | 50 | 49 | 13 | 71 | 54 | 80 | 470 |
QSB-30025 | 44 | 18 | 25 | 30 | 50 | 54 | 15 | 71 | 54 | 80 | 500 |
Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами