Его высота 20 мм, вес 46 г. Его материал – закаленный сплав.
Его повторяющаяся точность позиционирования < ± 0,013 мм.
Вставьте позиционирующую втулку в распределительную плату зажима вместе с шаровым замком и приемной втулкой.
P.S. Повторяющаяся точность позиционирования зависит от позиционирующей втулки. При использовании двух позиционирующих втулок первого уровня, если расстояние между центрами двух отверстий находится в пределах допуска. ±0,005 мм, тогда повторяющаяся точность позиционирования может находиться в пределах ±0,013 мм.
Материал: закаленная легированная сталь;
Вставьте позиционирующую втулку в распределительную плату зажима вместе с шариковым замком и приемной втулкой.
Повторяющаяся точность позиционирования
Номер заказа | øD1 | øD2 | H | Вес (г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Позиционирующая втулка первого уровня | Позиционирующая втулка второго уровня | Позиционирующая втулка первого уровня | Позиционирующая втулка второго уровня | |||
DW16201 | DW16202 | 25.04 | 16.01 | 16.04 | 20 | 46 |
DW16251 | DW16252 | 25.04 | 16.01 | 16.04 | 25 | 59 |
ДВ20201 | DW20202 | 35.04 | 20.01 | 20.04 | 20 | 102 |
DW20251 | DW20252 | 35.04 | 20.01 | 20.04 | 25 | 127 |
ДВ25201 | ДВ25202 | 35.04 | 25.01 | 25.04 | 20 | 74 |
ДВ25251 | ДВ25252 | 35.04 | 25.01 | 25.04 | 25 | 91 |
ДВ30201 | DW30202 | 45.04 | 30.01 | 30.04 | 20 | 138 |
ДВ30251 | ДВ30252 | 45.04 | 30.01 | 30.04 | 25 | 173 |
Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами